(Texto introductorio)
Elegibilidad | Condiciones | Información mínima requerida | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Institución | Programa | Cantidad desea | Mercado objetivo | Para que se puede utilizar el prestamo | Tipo de entidad elegible | Tiempo de operación de la empresa | Vencimiento | Tasa de interes | Colateral | Últimos 2 años de impuestos personales | Últimos 2 años de impuestos comerciales | Estados de cuenta bancarios | Plan de negocios | Historial de credito | Copia de permisos para operar en Puerto Rico | |
Latino Economic Development Center | Préstamo LEDC SEED | Desde $500 hasta $5,000 | Startups con menos de un año en operaciones, o con planes para lanzar una compañía dentro de 3 meses de recibir fondos. | Vehículos y equipamiento, Capital de trabajo, Inventario, Expansión de negocio, Trabajos de renovación, Contratación de personal adicional, Puente para la financiación de subvenciones gubernamentales y Adquisición de negocios | Corporacion, LLC o individuo (DBA) | compañía con menos de un año o que piensen lanzar su producto en menos de 3 meses | 20 meses | tan bajo como 9% | 50% | si | si personales | si | si | |||
Latino Economic Development Center | Préstamo de inicio de LEDC | Hasta $20,000 | Startups with less than two years in operations, seeking capital to launch or consolidate their venture. | Vehículos y equipamiento, Capital de trabajo, Inventario, Expansión de negocio, Trabajos de renovación, Contratación de personal adicional, Puente para la financiación de subvenciones gubernamentales y Adquisición de negocios | Corporaciones y LLC | nuevas empresas que lleven operando menos de 1 año | hata 36 meses | tan bajo como 8% | 50% | si | si | si , personales y del negocio | si | si | ||
Latino Economic Development Center | Préstamo de Crecimiento LEDC | Hasta $250,000 | Estableció pequeñas empresas con al menos dos años en operaciones, buscando capital para crecer / expandir sus operaciones. | Vehículos y equipamiento, Capital de trabajo, Inventario, Expansión de negocio, Trabajos de renovación, Contratación de personal adicional, Puente para la financiación de subvenciones gubernamentales y Adquisición de negocios | Corporaciones y LLC | Empresas establecidas que lleven operando más de un año | hasta 120 meses | tan bajo como 6.5% | 50% | si | si | si , personales y del negocio | ||||
PathStone Enterprise Center (PECI) | entre $15,000 a $60,000 | pequeños negocios y microempresas | Los préstamos pueden ser utilizados para financiar maquinaria y equipo, materiales e inventario, capital de trabajo, expansiones de negocio, salarios de nuevos empleados y los costos para establecer un negocio, entre otros. | Empresas nuevas y establecidas | 5 años | entre 7.50% y 9.50% | colateral puede ser requerido de acuerdo al riesgo y viabilidad del negocio a ser financiado | si | si | si , personales y del negocio | si es un negocio nuevo | si | si | |||
Causa Local | Kiva | de $1,000 hasta $10,000 | hasta 3 años | 0% | no | si | no | |||||||||
Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo (FIDECOOP) | Cooperativas nuevas o existentes, Dueños de empresas que quieran transferir la operación a sus trabajadores, Empleados desplazados que deseen retomar la actividad empresarial como socios dueños y Proyectos colectivos (5 y 8 personas aprox.) que generan actividad económica y social. | Capital de trabajo, Capital semilla, Compra de equipo, Adquisición o transformación de empresas | Cooperativas | empresas nuevas y existentes | colateral puede ser requerido de acuerdo al riesgo y viabilidad del negocio a ser financiado | no | ||||||||||
Lenddreams | Programa Rural | prestamos desde $3,000 | negocios nuevos o existentes ubicados en áreas rurales | para adquisición de terreno, propiedad, mejoras, construcción, compra de equipo, maquinaria, materiales, inventario, mobiliario y capital de trabajo. | tiempo maxímo de 15 años | colateral puede ser requerido de acuerdo al riesgo y viabilidad del negocio a ser financiado | ||||||||||
Lenddreams | Programa de micropréstamos SBA | desde $500 hasta $50,000 | Orientado a adquisición de inventario, materiales, mobiliario y equipo comercial, mejoras a la planta física y capital de trabajo. | masta 5 años | tasa de interes fija | colateral puede ser requerido de acuerdo al riesgo y viabilidad del negocio a ser financiado | ||||||||||
Lenddreams | Programa 504 de SBA | desde $125,000 hasta $5,500,000 | Dirigido a negocios ubicados en Puerto Rico o Islas Vírgenes Americanas que necesiten financiamiento de activos fijos a largo plazo. | Enfocado a adquisición de terrenos, construcción, adquisición y/o remodelación de edificios comerciales, compra de maquinaria y equipo con vida útil de 10 años o más. | 10 a 20 años | tasa de interes fija | colateral puede ser requerido de acuerdo al riesgo y viabilidad del negocio a ser financiado | |||||||||
Fundación Comunitaria de Puerto Rico | Fondo de Inverción Comunitaria (FIC) | cantidad máxima es $250,000 | Organizaciones sin fines de lucro | Organización Sin Fines de Lucro | hasta 60 meses | hasta un 8% | ||||||||||
Te compartimos dos publicaciones que pueden ayudarte